Landtagswahl 2017
Stimmbezirke | |
010 | Treffpunkt Telgte |
020 | Marienschule |
030 | Schulzentrum (Gymnasium) |
040 | Ki.-Tagesst. Abenteuerland |
050 | Ki.-Tagesst. Abenteuerland |
060 | Ki.-Tagesst. Kinderwelt |
070 | Ki.-Tagesst. Kinderwelt |
080 | Don-Bosco-Schule Raum A |
090 | Don-Bosco-Schule Raum B |
100 | DRK-Haus |
110 | Brüder-Grimm-Schule Raum A |
120 | Brüder-Grimm-Schule Raum B |
130 | Brüder-Grimm-Schule Raum C |
140 | St. Christophorusschule |
151 | St. Christophorusschule |
152 | ehem. Schule Westb.-Vadrup |
160 | ehem. Schule Westb.-Vadrup |
Briefwahlbezirke | |
B901 | Rathaus Großer Sitzungssaal |
B902 | Rathaus Großer Sitzungssaal |
B903 | Rathaus Kleiner Sitzungssaal |
B904 | Rathaus Fraktionszimmer |
Vorläufiges Endergebnis | |
Übersicht | |
Übersicht | |
Ergebniszusammenstellung | |
Vergleich Erststimme | |
Vergleich Zweitstimme |