Demographieagenda in Telgte
Etappen und Ergebnisse


Die drei Workshoptage bauten aufeinander auf und beschäftigten sich u.a. mit folgenden Fragestellungen:
- Modul 1 Sensibilisierung: Fundierte Informationen und individuelle Auswirkungen
- Modul 2 Handlungskonzepte: Relevante Handlungsfelder und zielorientierte Umsetzung
- Modul 3 Management: Strategische Planung und erfolgreiche Kommunikation
Die Workshopteilnehmer haben dabei gemeinsam einen Fahrplan bzw. eine „Agenda“ entworfen und im Konsens festgehalten, wie zukünftig der Demographieprozess in Telgte unter Beteiligung der Bevölkerung umgesetzt werden soll. Die Agenda wurde am 08. Juli 2010 vom Rat der Stadt Telgte beschlossen.

Was? | Wann? | Ergebnisse |
Impulsreferat | 18.02.2010 | |
Demographie-Workshops | 11./12.06.2010 | |
Ratsvorlage | 08.07.2010 | |
Demographieworkshop | 29.09.2010 | |
Sitzung | 29.09.2010 | |
Demographieworkshop | 27.10.2010 | |
Workshop | 27.10.2010 | |
Ratsvorlage | 27.10.2010 | |
Auftaktveranstaltung | 24.11.2010 | |
Vortrag | 15.01.2011 | |
Zukunftswerkstatt | 26./27.02.2011 | |
Sitzung | 02.05.2011 | |
Workshop | 01.07.2011 | |
Workshop | 02.07.2011 | |
Workshop | 15.07.2011 | |
Beschluss, Rat der Stadt Telgte | 20.10.2011 | |
Beschluss, Haupt- und Wirtschaftsförderungs-ausschuss der Stadt Telgte | 26.11.2013 | |
Beschluss, Rat der Stadt Telgte | 03.03.2015 |
Der "Ziel- und Projektplan" zur Gestaltung des Telgter Demographieprozesses befindet sich in der Umsetzung. Die Ergebnisse können teilweise im Rahmen der örtlichen Berichterstattung nachgelesen werden.
Die Presseberichte können Sie hier einsehen.